经艺术学院团委、艺术学院大学生科技协会根据各项目团队的提交的第三届艺术学院“启程杯”科研项目申请书进行的认真评审,艺术学院第三届“启程杯”科研项目申报工作已顺利完成,共有10个项目达到申请要求,准予立项。
其中5个项目被评为重点项目;5个项目评为一般项目。现公示如下:
|              项目名称              |                          主持人  |                          项目组成员  |                          指导老师  |                          项目级别  |         
|              床上空间的光源设计——探究光对人睡眠及活动的影响以床帘为例  |                          林依乐  |                          钱靖  |                          王泽猛  |                          重点项目  |         
|              阿拉伯细密画的图像研究  |                          周碧凤  |                          胡强迪  |                          胡天璇  |                          重点项目  |         
|              地铁地域文化的研究—以苏州地铁为例  |                          谢晨昱   |                          杨智尧  |                          邵靖  |                          重点项目  |         
|              无障碍设计和通用设计结合的研究  |                          杨思佳  |                          陈洁  |                          黄健  |                          重点项目  |         
非视觉感官语言在视觉传达中的应用研究——基于设计的人道主义价值   |             舒晓萌  |                          |             卢海栗  |                          重点项目  |         
|              农村安装水空调对水资源浪费问题  |                          岳满  |                             |                          张蓓蓓  |                          一般项目  |         
|              大型购物中心内部空间设计优化——以深圳万象城为例  |                          陈洁  |                          杨思佳  |                          黄健  |                          一般项目  |         
|              从传统到现代——徽派建筑在现代化中的变化趋势  |                          钟瑶   |                             |                          邵靖  |                          一般项目  |         
|              模块化格局在中小城镇建设问题中的应用  |                          吕佳奇  |                             |                          马镇亚  |                          一般项目  |         
|              色彩的启示作用——分类垃圾桶的色彩运用  |                          陈银豪   |                             |                          张晓霞  |                          一般项目  |         
艺术学院大学生科技协会
2015年12月30日星期三
      