苏州大学艺术学院(部)推荐优秀应届本科毕业生2018年免试攻读硕士学位研究生名单 | ||||||||||
序号 | 单位代码 | 专业名称 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 综合名次 | 排名人数 | GPA(平均绩点) | 定向或补偿单位代码 | 备注 |
1 | 10285 | 艺术设计学 | 1405404014 | 赵雯婷 | 182.80 | 9 | 31 | 3.80 | 0 | |
2 | 10285 | 产品设计 | 1405410017 | 龙微微 | 192.00 | 1 | 31 | 3.70 | 0 | |
3 | 10285 | 美术学(插画) | 1405401008 | 费嘉昱 | 191.80 | 2 | 31 | 3.70 | 0 | |
4 | 10285 | 美术学(师范) | 1405402015 | 王晨露 | 191.00 | 3 | 31 | 3.70 | 0 | |
5 | 10285 | 视觉传达设计 | 1405411003 | 梁宝莹 | 190.00 | 4 | 31 | 3.70 | 0 | |
6 | 10285 | 服装与服饰设计 | 1405403023 | 岳满 | 190.00 | 5 | 31 | 3.70 | 0 | |
7 | 10285 | 视觉传达设计 | 1405411005 | 康玉娟 | 188.00 | 6 | 31 | 3.70 | 0 | 学术特长生 |
8 | 10285 | 服装与服饰设计 | 1405403006 | 曾华倩 | 177.00 | 14 | 31 | 3.80 | 0 | |
9 | 10285 | 服装表演 | 1405409006 | 曲艺彬 | 184.00 | 7 | 31 | 3.70 | 0 | |
10 | 10285 | 环境设计 | 1405408013 | 姚宜玮 | 178.00 | 11 | 31 | 3.70 | 0 | |
11 | 10285 | 艺术设计学 | 1405404022 | 刘馨 | 183.60 | 8 | 31 | 3.60 | 0 | |
12 | 10285 | 视觉传达设计 | 1405411012 | 陈文婷 | 173.00 | 16 | 31 | 3.70 | 0 | |
13 | 10285 | 美术学(插画) | 1405401014 | 于烨榕 | 180.60 | 10 | 31 | 3.60 | 0 | |
14 | 10285 | 服装与服饰设计 | 1405403004 | 王胜伟 | 169.00 | 19 | 31 | 3.70 | 0 | |
15 | 10285 | 美术学(师范) | 1405402014 | 聂玉莹 | 168.00 | 12 | 31 | 3.60 | 0 | |
16 | 10285 | 数字媒体艺术 | 1405406016 | 周丹妮 | 178.00 | 20 | 31 | 3.70 | 0 | |
17 | 10285 | 美术学(插画) | 1405401016 | 马盛华 | 175.50 | 15 | 31 | 3.60 | 0 | |
18 | 10285 | 艺术设计学 | 1405404017 | 邓舒婷 | 165.30 | 23 | 31 | 3.70 | 0 | 替补推荐 |
19 | 10285 | 服装表演 | 1405409023 | 朱星篪 | 170.00 | 18 | 31 | 3.60 | 0 | 替补推荐学术特长生 |
