各位考生:
根据有关文件及通知精神,结合2026年博士学位研究生报考考生的申请材料,本单位对考生进行了资格审核与材料评价。现将2026年博士学位研究生招生进入综合考核人员名单予以公示,详见附件。综合考核具体安排等另行通知。
公示期:自本公示发布之日起3日内。
公示期内如有异议,请向本单位反映,联系电话0512-65880451,邮箱:xuemei01@suda.edu.cn。
附件:进入综合考核人员名单
报考类型 | 报名号 | 考生编号 | 考生姓名 |
申请考核制 | 20269900052 | 102856199008057 | 陈铂拉 |
申请考核制 | 20269900096 | 102856199008030 | 王坤 |
申请考核制 | 20269900099 | 102856199008043 | 郑艺豪 |
申请考核制 | 20269900172 | 102856199008044 | 朱姝霖 |
申请考核制 | 20269900222 | 102856199008012 | 孙同文 |
申请考核制 | 20269900230 | 102856199008021 | 罗凯文 |
申请考核制 | 20269900260 | 102856199008017 | 卞泽天 |
申请考核制 | 20269900400 | 102856199008035 | 陈稳 |
申请考核制 | 20269900492 | 102856199008014 | 杨奥然 |
申请考核制 | 20269900504 | 102856199008036 | 张媛媛 |
申请考核制 | 20269900684 | 102856199008022 | 赵宇耀 |
申请考核制 | 20269900743 | 102856199008047 | 李科翔 |
申请考核制 | 20269900907 | 102856199008037 | 王岚 |
申请考核制 | 20269900975 | 102856199008018 | 孟俊卿 |
申请考核制 | 20269901024 | 102856199008038 | 赵一鸣 |
申请考核制 | 20269901027 | 102856199008058 | 吴杰 |
申请考核制 | 20269901086 | 102856199008023 | 沈志伟 |
申请考核制 | 20269901115 | 102856199008059 | 魏育然 |
申请考核制 | 20269901164 | 102856199008049 | 荆彩红 |
申请考核制 | 20269901166 | 102856199008004 | 单春宇 |
申请考核制 | 20269901258 | 102856199008020 | 董曦月 |
申请考核制 | 20269901268 | 102856199008050 | 刘东岳 |
申请考核制 | 20269901390 | 102856199008060 | 蔡文卓 |
申请考核制 | 20269901407 | 102856199008032 | 刘珈辰 |
申请考核制 | 20269901445 | 102856199008005 | 王心雨 |
申请考核制 | 20269901466 | 102856199008061 | 龚晨靓 |
申请考核制 | 20269901505 | 102856199008039 | 闫冰启 |
申请考核制 | 20269901652 | 102856199008040 | 高宗鑫 |
申请考核制 | 20269901735 | 102856199008054 | 张文英 |
申请考核制 | 20269901739 | 102856199008009 | 于毅 |
申请考核制 | 20269901944 | 102856199008055 | 刘迪莘 |
申请考核制 | 20269902488 | 102856199008062 | 王春蕾 |
申请考核制 | 20269902604 | 102856199008026 | 李迎勋 |
申请考核制 | 20269902630 | 102856199008028 | 刘冰清 |
申请考核制 | 20269902685 | 102856199008063 | 靳小雅 |
申请考核制 | 20269902753 | 102856199008042 | 王镜淇 |
申请考核制 | 20269902771 | 102856199008064 | 王一韩 |
