艺术学院资产报废明细公示
文稿撰写:
发布者:沈院生发布时间:2018-06-22浏览次数:881
| 资产编号 | 资产名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 原值(元) | 保管人 |
| 00039571 | 笔记本电脑 | MA897CH/A |
| 1 | 27,118 | 姜竹松 |
| 00039509 | 微型电子计算机 |
| 2.66G/4G | 1 | 31,187.00 | 王世安 |
| 0002449 | 网络线拍系统 | V5.1 | STAND三维无纸动画软件 | 1 | 22000 | 何臻婵 |
| 00002569 | 网络线拍系统 | V5.1 | STAND三维无纸动画软件 | 1 | 22000 | 何臻婵 |
| 00039287 | 网络线拍系统 | V5.1 | STAND三维无纸动画软件 | 1 | 22000 | 何臻婵 |
| 00002271 | 网络线拍系统 | V5.1 | STAND三维无纸动画软件 | 1 | 22000 | 何臻婵 |
| 00175734 | 电视机 | UA60ES8000(60寸) | 附支架 | 1 | 23,300.00 | 曾建社 |
| 00040280 | 4U非编工控机 | 无 | 无 | 1 | 20,000.00 | 曾建社 |
| 00039084 | 幻灯机 | Plus-DP30-KodaK2000 | 无 | 1 | 18,500.00 | 曾建社 |
| 00001834 | 投影机 | 775 | 无 | 1 | 16,000.00 | 曾建社 |
| 00001835 | 投影机 | PB8235 | 无 | 1 | 19,000.00 | 曾建社 |
| 00001861 | 投影机 | 775 | 无 | 1 | 16,000.00 | 曾建社 |
| 00001880 | 投影机 | 775 | 无 | 1 | 16,000.00 | 曾建社 |
| 00001895 | 投影机 | 775 | 无 | 1 | 16,000.00 | 曾建社 |
| 00002459 | 投影机 | 775 | 无 | 1 | 16,000.00 | 曾建社 |
| 00175754 | 便携式投影机 | EP1691I | 流明数3000 | 1 | 9,500.00 | 曾建社 |
| 00175755 | 便携式投影机 | EP1691I | 流明数3000 | 1 | 9,500.00 | 曾建社 |
| 00175756 | 便携式投影机 | EP1691I | 流明数3000 | 1 | 9,500.00 | 曾建社 |
| 00175757 | 便携式投影机 | EP1691I | 流明数3000 | 1 | 9,500.00 | 曾建社 |
| 00175758 | 便携式投影机 | EP1691I | 流明数3000 | 1 | 9,500.00 | 曾建社 |
| 00039130 | 空调 | KFR-35GW/T | 无 | 1 | 1,900.00 | 曾建社 |
| 00039768 | 微型电子计算机 | 组装 | 4G/1TB | 1 | 5,850.00 | 曾建社 |
| 00039786 | 微型电子计算机 | MA878CH/A | 无 | 1 | 10,000.00 | 曾建社 |
| 00039806 | 显示器 | 2043NW | 无 | 1 | 1,420.00 | 曾建社 |
| 00039678 | 自动制冰机 | AZ-32L | 无 | 1 | 3,280.00 | 曾建社 |
| 00039780 | 移动硬盘 | 1T | 无 | 1 | 835.00 | 曾建社 |
| 00039126 | DVD刻录机 | 1604P | 无 | 1 | 1,080.00 | 曾建社 |
| 00002402 | 中控 | MY-2000 | 无 | 1 | 1,800.00 | 曾建社 |
| 00002433 | 中控 | MY-2000 | 无 | 1 | 1,800.00 | 曾建社 |
| 00002553 | 中控 | MY-2000 | 无 | 1 | 1,800.00 | 曾建社 |
| 00002554 | 中控 | MY-2000 | 无 | 1 | 1,800.00 | 曾建社 |
| 00002268 | 多媒体功放音箱 | 无 | 无 | 1 | 1,600.00 | 曾建社 |
| 00002309 | 多媒体功放音箱 | 无 | 无 | 1 | 1,600.00 | 曾建社 |
| 00002381 | 多媒体功放音箱 | 无 | 无 | 1 | 1,600.00 | 曾建社 |
| 00002401 | 多媒体功放音箱 | 无 | 无 | 1 | 1,600.00 | 曾建社 |
| 00002437 | 音箱 | 无 | 无 | 1 | 1,600.00 | 曾建社 |
| 00002438 | 多媒体功放音箱 | 无 | 无 | 1 | 1,600.00 | 曾建社 |
| 00157488 | 音响 | T1000 | * | 1 | 14,200.00 | 曾建社 |
| 00157318 | 光盘拷贝机 | 一拖九 | * | 1 | 3,400.00 | 曾建社 |
| 00039477 | 地烟机 | 无 | 1500W | 1 | 1,500.00 | 曾建社 |
| 00039526 | 电脑点歌机 | 无 | 14 | 1 | 3,600.00 | 曾建社 |
| 00039611 | 地烟机 | 1200W | 无 | 1 | 1,500.00 | 曾建社 |
| 00039612 | 遥控控制器 | 定制 | 无 | 1 | 2,000.00 | 曾建社 |
| 00039649 | 地烟机 | 1200W | 无 | 1 | 1,500.00 | 曾建社 |
| 00039690 | 地烟机 | 1200W | 无 | 1 | 1,500.00 | 曾建社 |
| 00039813 | 耳光室 | 定制 | 90*1.5*4 | 1 | 10,000.00 | 曾建社 |
| 00039816 | 单录激光 | 无 | 200HW | 1 | 1,000.00 | 曾建社 |
| 00039540 | 中控 | MY-2000 | 无 | 1 | 1,800.00 | 周海波 |
| 00039548 | 中控 | MY-2000 | 无 | 1 | 1,800.00 | 周海波 |
| 00002357 | 彩色喷墨打印机 | R350 | 无 | 1 | 1,950.00 | 张天星 |
| 00039022 | 打印机 | EPSON 2180 | 无 | 1 | 4,600.00 | 张天星 |
| 00094212 | 激光打印机 | EPL2180 | 无 | 1 | 5,340.00 | 张天星 |
| 00039736 | 微型电子计算机 | E4300 | 1G/160G/19 | 1 | 5,820.00 | 马镇亚 |
| 00040177 | 笔记本电脑 | S6311 | 双核72400/512M/80G/DVD/13 | 1 | 10,900.00 | 马镇亚 |
| 00039004 | 打印机 | EPSON | 无2180 | 1 | 4,600.00 | 马镇亚 |
| 00002492 | 投影仪 | EP729 | 无 | 1 | 13,500.00 | 马镇亚 |
| 00039402 | 投影仪 | EP729 | 无 | 1 | 13,500.00 | 马镇亚 |
| 00039604 | 激光打印机 | HP1020 |
| 1 | 1,650.00 | 毛秋瑾 |
| 00067872 | 移动DVD | 无 | 无 | 1 | 1,000.00 | 刘丽敏 |
| 00067876 | 移动DVD | 无 | 无 | 1 | 710.00 | 刘丽敏 |
| 00067590 | 移动硬盘 | 无 | 无 | 1 | 700.00 | 刘丽敏 |
| 00039656 | 笔记本电脑 | S6311 | 双核72400/512M/80G/DVD/13 | 1 | 10,900.00 | 刘昌明 |
| 00040203 | 05010549 激光打印机 | 激光打印机 | HP1008 | 1 | 1,080.00 | 李超德 |
| 00002602 | 投影机 | 775 |
| 1 | 16,000.00 | 常纯 |
| 00002294 | 格柏教学软件 | 无 | 无 | 1 | 3,862.40 | 顾刚毅 |
| 00002307 | 格柏教学软件 | 无 | 无 | 1 | 3,862.40 | 顾刚毅 |
| 00002323 | 格柏教学软件 | 无 | 无 | 1 | 3,862.40 | 顾刚毅 |
| 00002324 | 格柏教学软件 | 无 | 无 | 1 | 3,862.40 | 顾刚毅 |
| 00002350 | 格柏教学软件 | 无 | 无 | 1 | 3,862.40 | 顾刚毅 |
| 00002351 | 格柏教学软件 | 无 | 无 | 1 | 3,862.40 | 顾刚毅 |
| 00002352 | 格柏教学软件 | 无 | 无 | 1 | 3,862.40 | 顾刚毅 |
| 00002361 | 格柏教学软件 | 无 | 无 | 1 | 3,862.40 | 顾刚毅 |
| 00002414 | 格柏教学软件 | 无 | 无 | 1 | 3,862.40 | 顾刚毅 |
| 00002428 | 格柏教学软件 | 无 | 无 | 1 | 3,862.40 | 顾刚毅 |
| 00039043 | 格柏教学软件 | 无 | 无 | 1 | 3,862.40 | 顾刚毅 |
| 00039051 | 格柏教学软件 | 无 | 无 | 1 | 3,862.40 | 顾刚毅 |
| 00039052 | 格柏教学软件 | 无 | 无 | 1 | 3,862.40 | 顾刚毅 |
| 00039209 | 格柏教学软件 | 无 | 无 | 1 | 3,862.40 | 顾刚毅 |
| 00039234 | 格柏教学软件 | 无 | 无 | 1 | 3,862.40 | 顾刚毅 |
| 00039243 | 格柏教学软件 | 无 | 无 | 1 | 3,862.40 | 顾刚毅 |
| 00039289 | 格柏教学软件 | 无 | 无 | 1 | 3,862.40 | 顾刚毅 |
| 00039312 | 格柏教学软件 | 无 | 无 | 1 | 3,862.40 | 顾刚毅 |
| 00039313 | 格柏教学软件 | 无 | 无 | 1 | 3,862.40 | 顾刚毅 |
| 00039314 | 格柏教学软件 | 无 | 无 | 1 | 3,862.40 | 顾刚毅 |
| 00039338 | 格柏教学软件 | 无 | 无 | 1 | 3,862.40 | 顾刚毅 |
| 00039339 | 格柏教学软件 | 无 | 无 | 1 | 3,862.40 | 顾刚毅 |
| 00039369 | 格柏教学软件 | 无 | 无 | 1 | 3,862.40 | 顾刚毅 |
| 00039407 | 格柏教学软件 | 无 | 无 | 1 | 3,862.40 | 顾刚毅 |
| 00039422 | 格柏教学软件 | 无 | 无 | 1 | 3,862.40 | 顾刚毅 |
| 00002593 | 裁剪台 | 无 | 无 | 1 | 1,728.00 | 顾刚毅 |
| 00039224 | 包缝机 | M752-16S | M752-16S | 1 | 5,400.00 | 顾刚毅 |
| 00002349 | 缝纫机 | 8700 | 8700 | 1 | 2,430.00 | 顾刚毅 |
| 00002362 | 缝纫机 | GC24028-2 | GC24028-2 | 1 | 2,650.00 | 顾刚毅 |
| 00002370 | 缝纫机 | 8700 | 8700 | 1 | 2,430.00 | 顾刚毅 |
| 00002430 | 缝纫机 | GC24028-1 | GC24028-1 | 1 | 1,850.00 | 顾刚毅 |
| 00002644 | 缝纫机 | 8700 | 8700 | 1 | 2,430.00 | 顾刚毅 |
| 00039278 | 缝纫机 | GK0038 | GK0038 | 1 | 3,960.00 | 顾刚毅 |
| 00039298 | 缝纫机 | GC24028-2 | GC24028-2 | 1 | 2,650.00 | 顾刚毅 |
| 00039424 | 缝纫机 | 8700 | 8700 | 1 | 2,430.00 | 顾刚毅 |
| 00039330 | 微型电子计算机 | 精鼎B5200 | P4/3.0G/1G/160G/256独立/DVD-ROM/17CRT | 1 | 5,420.00 | 顾刚毅 |
| 00002322 | 电脑编结机 | KH970 | 无 | 1 | 11,800.00 | 顾刚毅 |
| 00039593 | 笔记本电脑 | Y-330 | 无 | 1 | 7,700.00 | 郑丽虹 |
| 00039609 | 扫描仪 | 7550T | 无 | 1 | 1,000.00 | 郑丽虹 |
| 00039249 | 投影仪 | EP729 | 无 | 1 | 13,500.00 | 张天星 |
| 00039765 | 笔记本电脑 | S6311 | 双核72400/512M/80G/DVD/13 | 1 | 10,900.00 | 张天星 |
| 00039841 | 数码伴侣 | 60G | 无 | 1 | 1,480.00 | 张朋川 |
| 00040178 | 笔记本电脑 | X31 | P4/1.5G/256M/40G/12.1 | 1 | 15,050.00 | 张朋川 |
| 00039639 | 笔记本电脑 | S6311 | 双核72400/512M/80G/DVD/13 | 1 | 10,900.00 | 张骅骝 |
| 00039131 | 手写板 | 9TZ-930 | 无 | 1 | 3,500.00 | 张大鲁 |
| 00039619 | 移动硬盘 | DP300 | 无 | 1 | 1,399.00 | 许星 |
| 00039764 | 移动硬盘 | 无 | 40G | 1 | 1,390.00 | 许星 |
| 00039809 | 笔记本电脑 | S6311 | 双核72400/512M/80G/DVD/13 | 1 | 10,900.00 | 徐海鸥 |
| 00039846 | 主键盘合成器 | KORG N1 | 附:键盘音箱100W | 1 | 18,350.00 | 王世安 |
| 00039843 | 笔记本电脑 | S6311 | 双核72400/512M/80G/DVD/13 | 1 | 10,900.00 | 黄艾 |
| 00039472 | 移动硬盘 | 无 | 40G | 1 | 1,200.00 | 李飞跃 |
| 00040099 | 微型电子计算机 | A6535CN | E4700/4G/500G | 1 | 8,020.00 | 李超德 |
| 00039606 | 笔记本电脑 | S6311 | 双核72400/512M/80G/DVD/13 | 1 | 10,900.00 | 李超德 |
| 00002486 | 微型电子计算机 | 精鼎B5200 | P4/3.0G/1G/160G/256独立/CD-RW/17CRT | 1 | 4,450.00 | 何臻婵 |
| 00002238 | 微型电子计算机 | DELL 380 | 4G/500G/22LCD | 1 | 6,000.00 | 常纯 |
| 00002249 | 微型电子计算机 | DELL 380 | 4G/500G/22LCD | 1 | 6,000.00 | 常纯 |
| 00002250 | 微型电子计算机 | DELL 380 | 4G/500G/22LCD | 1 | 6,000.00 | 常纯 |
| 00002266 | 微型电子计算机 | DELL 380 | 4G/500G/22LCD | 1 | 6,000.00 | 常纯 |
| 00002273 | 微型电子计算机 | DELL 380 | 4G/500G/22LCD | 1 | 6,000.00 | 常纯 |
| 00002274 | 微型电子计算机 | DELL 380 | 4G/500G/22LCD | 1 | 6,000.00 | 常纯 |
| 00002312 | 微型电子计算机 | DELL 380 | 4G/500G/22LCD | 1 | 6,000.00 | 常纯 |
| 00002313 | 微型电子计算机 | DELL 380 | 4G/500G/22LCD | 1 | 6,000.00 | 常纯 |
| 00002377 | 微型电子计算机 | DELL 380 | 4G/500G/22LCD | 1 | 6,000.00 | 常纯 |
| 00002392 | 微型电子计算机 | DELL 380 | 4G/500G/22LCD | 1 | 6,000.00 | 常纯 |
| 00002406 | 微型电子计算机 | DELL 380 | 4G/500G/22LCD | 1 | 6,000.00 | 常纯 |
| 00002442 | 微型电子计算机 | DELL 380 | 4G/500G/22LCD | 1 | 6,000.00 | 常纯 |
| 00002460 | 微型电子计算机 | DELL 380 | 4G/500G/22LCD | 1 | 6,000.00 | 常纯 |
| 00002473 | 微型电子计算机 | DELL 380 | 4G/500G/22LCD | 1 | 6,000.00 | 常纯 |
| 00002475 | 微型电子计算机 | DELL 380 | 4G/500G/22LCD | 1 | 6,000.00 | 常纯 |
| 00002476 | 微型电子计算机 | DELL 380 | 4G/500G/22LCD | 1 | 6,000.00 | 常纯 |
| 00120948 | 惠普喷墨打印机 | 无 | 无 | 1 | 150.00 | 束霞平 |
| 00120973 | 佳能喷墨打印机 | 无 | 无 | 1 | 300.00 | 束霞平 |
| 00120974 | 惠普激光打印机 | 无 | 无 | 1 | 150.00 | 束霞平 |
| 00120975 | 激光打印机 | 无 | 无 | 1 | 150.00 | 束霞平 |
| 00121036 | 打印机 | 无 | 无 | 1 | 800.00 | 束霞平 |
| 00121037 | 打印机 | 无 | 无 | 1 | 235.00 | 束霞平 |
| 00121038 | 打印机 | 无 | 无 | 1 | 325.00 | 束霞平 |
| 00121039 | 打印机 | 无 | 无 | 1 | 325.00 | 束霞平 |
| 00121043 | 打印机 | 无 | 无 | 1 | 325.00 | 束霞平 |
| 00121045 | 打印机 | 无 | 无 | 1 | 325.00 | 束霞平 |
| 00121073 | 打印机 | 无 | 无 | 1 | 510.00 | 束霞平 |
| 00121074 | 打印机 | 无 | 无 | 1 | 325.00 | 束霞平 |
| 00120909 | 微型电子计算机 | 无 | 无 | 1 | 150.00 | 束霞平 |
| 00120920 | 微型电子计算机 | 无 | 无 | 1 | 450.00 | 束霞平 |
| 00120921 | 微型电子计算机 | 无 | 无 | 1 | 150.00 | 束霞平 |
| 00120922 | 微型电子计算机 | 无 | 无 | 1 | 150.00 | 束霞平 |
| 00120923 | 微型电子计算机 | 无 | 无 | 1 | 150.00 | 束霞平 |
| 00120924 | 微型电子计算机 | 无 | 无 | 1 | 150.00 | 束霞平 |
| 00120925 | 微型电子计算机 | 无 | 无 | 1 | 225.00 | 束霞平 |
| 00120926 | 微型电子计算机 | 无 | 无 | 1 | 375.00 | 束霞平 |
| 00120927 | 微型电子计算机 | 无 | 无 | 1 | 150.00 | 束霞平 |
| 00120951 | 微型电子计算机 | 无 | 无 | 1 | 600.00 | 束霞平 |
| 00120982 | 微型电子计算机 | 无 | 无 | 1 | 300.00 | 束霞平 |
| 00121055 | 微型电子计算机 | 无 | 无 | 1 | 428.00 | 束霞平 |
| 00121068 | 微型电子计算机 | 无 | 无 | 1 | 300.00 | 束霞平 |
| 00121070 | 微型电子计算机 | 无 | 无 | 1 | 375.00 | 束霞平 |
| 00121071 | 微型电子计算机 | 无 | 无 | 1 | 225.00 | 束霞平 |
| 00121072 | 微型电子计算机 | 无 | 无 | 1 | 375.00 | 束霞平 |
| 00121061 | 复印机 | 无 | 无 | 1 | 975.00 | 束霞平 |
| 00155604 | 微型电子计算机(主机) | 组装 | i5-2350/4.0G/1TB | 1 | 5780.00 | 魏欣頲 |
| 00039642 | 微型电子计算机 | TCL | P4/256M/ | 1 | 7700 | 王泽猛 |
| 00040108 | 微型电子计算机 | TCL | 无P4/256M/ | 1 | 7700 | 王泽猛 |
| 00040148 | 微型电子计算机 | MAG | 无P4/256M/ | 1 | 7000 | 王泽猛 |
| 00040190 | 微型电子计算机 | MAG | 无P4/256M/ | 1 | 7700 | 王泽猛 |
| 00002577 | 微型电子计算机 | TCL | 无 | 1 | 8110 | 马镇亚 |
| 00039466 | 吸风熨台 | 裁剪台 | 1.5*3.6 | 1 | 1728 | 顾刚毅 |
| 00002613 | 扫描仪 | ACER | 无 | 1 | 5,200 | 张大鲁 |
| 00039024 | 微型电子计算机 | 精鼎B5200 | P4/3.0G/1G/160G/256独立/CD-RW/17“CRT | 1 | 5420 | 顾叶男 |
| 00039072 | 微型电子计算机 | 精鼎B5200 | P4/3.0G/1G/160G/256独立/DVD-ROM/17“CRT | 1 | 5,420.00 | 苗海青 |
| 00039034 | 微型电子计算机 | 精鼎B5200 | P4/3.0G/1G/160G/256独立/DVD-ROM/17“CRT | 1 | 4450 | 顾叶男 |
| 00094701 | 微型电子计算机 | 联想启天 | 无 | 1 | 5,560 | 郑洵 |
| 00001913 | 打印机 | HP CP5225 | 无 | 1 | 12500 | 何臻婵 |
| 00040267 | 微型电子计算机 | 笔记本电脑 | 无 | 1 | 10,900.00 | 刘延弘 |
| 00040268 | 微型电子计算机 | 笔记本电脑 | 无 | 1 | 10,900.00 | 刘延弘 |
| 00040269 | 微型电子计算机 | 笔记本电脑 | 无 | 1 | 10,900.00 | 刘延弘 |
| 00039090 | 打印机 | HP | 无 | 1 | 1,950 | 顾叶男 |
| 00002570 | 微型电子计算机 | DELL380 | 4G/500G/22LCD | 1 | 6,000 | 蒋辉煌 |
| 00001886 | 微型电子计算机 | DELL 380 | 4G/500G/22LCD | 1 | 6,000.00 | 常纯 |
| 00001898 | 微型电子计算机 | DELL 380 | 4G/500G/22LCD | 1 | 6,000.00 | 常纯 |
| 00001900 | 微型电子计算机 | DELL 380 | 4G/500G/22LCD | 1 | 6,000.00 | 常纯 |
| 00001914 | 微型电子计算机 | DELL 380 | 4G/500G/22LCD | 1 | 6,000.00 | 常纯 |
| 00001915 | 微型电子计算机 | DELL 380 | 4G/500G/22LCD | 1 | 6,000.00 | 常纯 |
| 00001916 | 微型电子计算机 | DELL 380 | 4G/500G/22LCD | 1 | 6,000.00 | 常纯 |
| 00001917 | 微型电子计算机 | DELL 380 | 4G/500G/22LCD | 1 | 6,000.00 | 常纯 |
| 00001968 | 微型电子计算机 | DELL 380 | 4G/500G/22LCD | 1 | 6,000.00 | 常纯 |
| 00001969 | 微型电子计算机 | DELL 380 | 4G/500G/22LCD | 1 | 6,000.00 | 常纯 |
| 00002213 | 微型电子计算机 | DELL 380 | 4G/500G/22LCD | 1 | 6,000.00 | 常纯 |
| 00002222 | 微型电子计算机 | DELL 380 | 4G/500G/22LCD | 1 | 6,000.00 | 常纯 |
| 00002223 | 微型电子计算机 | DELL 380 | 4G/500G/22LCD | 1 | 6,000.00 | 常纯 |
| 00002225 | 微型电子计算机 | DELL 380 | 4G/500G/22LCD | 1 | 6,000.00 | 常纯 |
| 00002233 | 微型电子计算机 | DELL 380 | 4G/500G/22LCD | 1 | 6,000.00 | 常纯 |
| 00002234 | 微型电子计算机 | DELL 380 | 4G/500G/22LCD | 1 | 6,000.00 | 常纯 |
| 00002235 | 微型电子计算机 | DELL 380 | 4G/500G/22LCD | 1 | 6,000.00 | 常纯 |
| 00001899 | 微型电子计算机 | DELL 380 | 4G/500G/22LCD | 1 | 6,000.00 | 周海波 |
| 00040146 | 微型电子计算机 | 精鼎B5200 | P4/3.0G/1G/160G/256独立/DVD-ROM/17“CRT | 1 | 4450 | 雍自鸿 |
| 00039023 | 微型电子计算机 | HPE4300 | 1G/160G/19 | 1 | 5,820.0 | 马镇亚 |
| 00039155 | 微型电子计算机 | HPE4300 | 1G/160G/19 | 1 | 5,820.0 | 马镇亚 |
| 00039108 | 微型电子计算机 | 精鼎B5200 | P4/3.0G/1G/160G/256独立/CD-RW/17“CRT | 1 | 4,450.00 | 顾叶男 |
| 00039359 | 微型电子计算机 | 精鼎B5200 | P4/3.0G/1G/160G/256独立/CD-RW/17“CRT | 1 | 4,450.00 | 顾叶男 |
| 00121067 | 微型电子计算机 |
|
| 1 | 4,500.00 | 束霞平 |
| 00056233 | 微型电子计算机 | 联想启天 |
| 1 | 5,600.00 | 束霞平 |
| 00056813 | 微型电子计算机 |
|
| 1 | 4,700 | 束霞平 |
| 00094546 | 微型电子计算机 | 联想启天M2700 |
| 1 | 4,900 | 束霞平 |
| 00094670 | 微型电子计算机 |
|
| 1 | 6,250 | 束霞平 |
| 00094671 | 微型电子计算机 | TCL |
| 1 | 5100 | 束霞平 |
| 00094291 | 微型电子计算机 | DELL 210L |
| 1 | 4,520 | 束霞平 |
| 00121069 | 微型电子计算机 |
|
| 1 | 8,640 | 束霞平 |
| 00053652 | 电子设备 | 佳能打印机 |
| 1 | 1,300 | 束霞平 |
| 00093769 | 微型电子计算机 | 联想 |
| 1 | 5,600 | 束霞平 |
| 00093962 | 电子设备 | 打印机 | HP | 1 | 890 | 束霞平 |
| 00094883 | 电子设备 | 打印机 | HP378 | 1 | 700 | 束霞平 |
| 00121064 | 电子设备 | 惠普喷墨打印机 |
| 1 | 428 | 束霞平 |
| 00121065 | 电子设备 | 传真机 |
| 1 | 75 | 束霞平 |
| 00056779 | 电子设备 | 音响系统 |
| 1 | 1620 | 刘丽敏 |
| 00001890 | 微型电子计算机 | A6535CN | E4700/4G/500G | 1 | 7,350.00 | 何臻婵 |
| 00002615 | 微型电子计算机 | P4/3G/256M/80G/17 |
| 1 | 8,110 | 钱孟尧 |
| 00093842 | 激光打印机 | 佳能2201 | 无 | 1 | 1080 | 束霞平 |
| 00002557 | 微型电子计算机 | DELL 380 | 4G/500G/22LCD | 1 | 6000 | 姜竹松 |
| 00039057 | 智能微电脑自动行走烘干机 |
| 1.64*1.0 | 1 | 9,350.00 | 丁志平 |
| 00039551 | 微型电子计算机 | 4700 | 双核2140/2G/160G/512M/19LCD | 1 | 9,600.00 | 郑丽虹 |
| 00040161 | 微型电子计算机 | 4700 | 双核2140/2G/160G/512M/19LCD | 1 | 9,600.00 | 郑丽虹 |
| 00040179 | 微型电子计算机 | 280-DVD | 无 | 1 | 8,200 | 范英豪 |
| 00039825 | 手动机械式绷网机 |
| 1.1*1.6*0.7 | 1 | 2,210.00 | 丁志平 |
| 合计 |
|
|
| 227 | 1344127 |
|
家具报废明细
| 00097827 | MIDI桌 | 无 | 无 | 1 | 1,600.00 | 束霞平 |
| 00098110 | 矮木柜 | 无 | 无 | 1 | 400.00 | 束霞平 |
| 00097710 | 办公桌 | 无 | 无 | 1 | 2,400.00 | 束霞平 |
| 00125038 | 办公桌 | 无 | 无 | 1 | 3,000.00 | 束霞平 |
| 00098455 | 办公桌 | canonLBP-1120 canonLBP-2900 hpLASERJEP6L | 无 | 1 | 2,500.00 | 束霞平 |
| 00097562 | 办公桌 | 无 | 无 | 1 | 1,760.00 | 束霞平 |
| 00097755 | 办公桌 | 无 | 无 | 1 | 50.00 | 束霞平 |
| 00098271 | 办公桌 | CANON1120 | 无 | 1 | 1,600.00 | 束霞平 |
| 00097787 | 办公桌 | 无 | 无 | 1 | 8,000.00 | 束霞平 |
| 00097811 | 办公桌 | canonLBP-2900 | 无 | 1 | 1,600.00 | 束霞平 |
| 00098001 | 办公桌 | 无 | 无 | 1 | 1,900.00 | 束霞平 |
| 00098116 | 办公桌 | EPL-2180、canonLBP-1120 | 无 | 1 | 1,500.00 | 束霞平 |
| 00097775 | 办公桌 | 无 | 无 | 1 | 325.00 | 束霞平 |
| 00098212 | 办公桌 | 无 | 无 | 1 | 2,000.00 | 束霞平 |
| 00097613 | 办公桌 | 无 | 无 | 1 | 470.00 | 束霞平 |
| 00097624 | 办公桌 | 无 | 无 | 1 | 428.00 | 束霞平 |
| 00097886 | 办公桌 | 无 | 无 | 1 | 325.00 | 束霞平 |
| 00124135 | 办公桌 | 无 | 无 | 1 | 800.00 | 束霞平 |
| 00098810 | 办公桌 | 无 | 无 | 1 | 75.00 | 束霞平 |
| 00124980 | 办公桌 | 无 | 无 | 1 | 2,000.00 | 束霞平 |
| 00098086 | 办公桌 | 无 | 无 | 1 | 8,850.00 | 束霞平 |
| 00098115 | 办公桌 | 无 | 无 | 1 | 8,800.00 | 束霞平 |
| 00098260 | 办公桌 | 无 | 无 | 1 | 5,280.00 | 束霞平 |
| 00097901 | 办公桌 | 无 | 无 | 1 | 1,350.00 | 束霞平 |
| 00098756 | 办公桌 | 无 | 无 | 1 | 470.00 | 束霞平 |
| 00097880 | 办公桌 | 无 | 无 | 1 | 325.00 | 束霞平 |
| 00098585 | 办公桌 | 无 | 无 | 1 | 325.00 | 束霞平 |
| 00098876 | 办公桌 | ELECP10 | 无 | 1 | 325.00 | 束霞平 |
| 00098017 | 办公桌 | 无 | 无 | 1 | 325.00 | 束霞平 |
| 00098084 | 办公桌 | 无 | 无 | 1 | 150.00 | 束霞平 |
| 00125031 | 裁剪台 | CANON7163 | 无 | 1 | 325.00 | 束霞平 |
| 00097970 | 橱 | 无 | 无 | 1 | 300.00 | 束霞平 |
| 00097807 | 橱 | 无 | 无 | 1 | 428.00 | 束霞平 |
| 00097936 | 橱 | 无 | 无 | 1 | 650.00 | 束霞平 |
| 00097697 | 橱 | 无 | 无 | 1 | 325.00 | 束霞平 |
| 00098778 | 橱 | 无 | 无 | 1 | 150.00 | 束霞平 |
| 00097707 | 橱柜 | 无 | 无 | 1 | 325.00 | 束霞平 |
| 00098057 | 橱柜 | 无 | 无 | 1 | 325.00 | 束霞平 |
| 00098347 | 橱柜 | 无 | 无 | 1 | 650.00 | 束霞平 |
| 00098445 | 橱 | 无 | 无 | 1 | 325.00 | 束霞平 |
| 00098695 | 橱柜 | 无 | 无 | 1 | 150.00 | 束霞平 |
| 00125013 | 橱柜 | 无 | 无 | 1 | 300.00 | 束霞平 |
| 00125019 | 橱柜 | 无 | 无 | 1 | 300.00 | 束霞平 |
| 00098172 | 橱柜 | 无 | 无 | 1 | 75.00 | 束霞平 |
| 00098422 | 橱柜 | 无 | 无 | 1 | 325.00 | 束霞平 |
| 00098584 | 橱柜 | 无 | 无 | 1 | 510.00 | 束霞平 |
| 00098725 | 橱柜 | 无 | 无 | 1 | 325.00 | 束霞平 |
| 00098861 | 橱柜 | 无 | 无 | 1 | 255.00 | 束霞平 |
| 00125057 | 橱柜 | 无 | 无 | 1 | 300.00 | 束霞平 |
| 00098583 | 橱柜 | 无 | 无 | 1 | 75.00 | 束霞平 |
| 合计 |
|
|
| 50 | 65351 |
|